Στην Αττική, ο Γ.Σγουρός προηγείται του Β. Κικίλια ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, μπροστά είναι ο Π. Ψωμιάδης.
Με καταμετρημένο το 20,85% των ψήφων, η εικόνα στις 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, διαμορφώνεται ως εξής.
Υπενθυμίζεται ότι από την προηγούμενη Κυριακή, έχουν εκλεγεί οι περιφερειάρχες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
| Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ποσοστό | Ενσ/ση |
|---|---|---|---|
| Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος (ΝΔ) | 50,64 | 25,86 |
| Βορείου Αιγαίου | Γιακαλής Αθανάσιος (ΠΑΣΟΚ) | 51,9 | 29,16 |
| Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Γιαννακίδης Αριστείδης (ΠΑΣΟΚ) | 51,04 | 24,38 |
| Δυτικής Μακεδονίας | Δακής Γεώργιος (ΝΔ) | 52,21 | 27,02 |
| Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος (ΠΑΣΟΚ) | 58,52 | 21,39 |
| Ηπείρου | Καχριμάνης Αλέξανδρος (ΝΔ-ΛΑΟΣ) | 55,78 | 29,31 |
| Στερεάς Ελλάδας | Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη (ΠΑΣΟΚ) | 53,25 | 24,53 |
| Αττικής | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης (ΠΑΣΟΚ) | 52,47 | 14,08 |
| Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων (ΝΔ-ΛΑΟΣ) | 50,05 | 34,26 |
| Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος (ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ) | 52,4 | 26,57 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ψωμιάδης Παναγιώτης (ΝΔ) | 52,2 | 23,07 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !