Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Κρήτης για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
| Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
|---|---|---|
| Ανωγείων | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. / Ανεξ. | 48,13 / 1083 |
| ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ι. / Ανεξ. | 43,24 / 973 | |
| Αποκορώνου | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χ. / Ανεξ. | 48,32 / 5366 |
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 43,52 / 4833 | |
| Αρχανών - Αστερουσίων | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ Ε. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 41,08 / 5727 |
| ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ Ρ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 35,24 / 4912 | |
| Γόρτυνας | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 25,92 / 3660 |
| ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 19,67 / 2778 | |
| Καντάνου - Σελίνου | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ. / Ανεξ. | 36,81 / 1747 |
| ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Γ. / Ανεξ. | 30,2 / 1433 | |
| Κισσάμου | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Γ. / Ανεξ. | 37,63 / 3504 |
| ΣΚΟΥΛΑΚΗ Ε. / Ανεξ. | 32,16 / 2995 | |
| Μαλεβιζίου | ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 48,2 / 7450 |
| ΖΕΡΒΟΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 23,84 / 3685 | |
| Μινώα Πεδιάδος | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ζ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 49,22 / 7223 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 48,54 / 7123 | |
| Πλατανιά | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 35,12 / 5138 |
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Σ. / Ανεξ. | 22,05 / 3226 | |
| Φαιστού | ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 38,11 / 6324 |
| ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Μ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 32,62 / 5413 | |
| Χανίων | ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 39,44 / 17951 |
| ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γ. / Ανεξ. | 26,32 / 11979 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !