Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Ηπείρου για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αρταίων | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. / ΝΔ | 33,32 / 8984 |
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 32,69 / 8814 | |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | ΓΑΛΛΙΚΑΣ Δ. / Ανεξ. | 48,25 / 3526 |
ΓΚΟΥΖΙΑΣ Μ. / Ανεξ. | 42,05 / 3073 | |
Δωδώνης | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 29,02 / 3378 |
ΜΠΑΡΚΑΣ Ι. / Ανεξ. | 26,52 / 3087 | |
Ζαγορίου | ΣΠΥΡΟΥ Β. / Ανεξ. | 36,57 / 2009 |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. / Ανεξ. | 32,69 / 1796 | |
Ζηρού | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δ. / ΝΔ | 47,86 / 6067 |
ΖΥΓΟΥΡΗΣ Γ. / Ανεξ. | 33,69 / 4271 | |
Ζίτσας | ΒΛΕΤΣΑΣ Α. / ΝΔ | 35,44 / 4558 |
ΡΟΓΚΟΤΗΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 29,41 / 3783 | |
Ηγουμενίτσας | ΚΑΤΣΙΝΟΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ | 49,3 / 8088 |
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Β. / ΝΔ | 44,01 / 7219 | |
Ιωαννιτών | ΦΙΛΙΟΣ Φ. / Ανεξ.(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 44,29 / 19903 |
ΓΚΟΝΤΑΣ Ν. / ΝΔ | 43,13 / 19382 | |
Κεντρικών Τζουμέρκων | ΧΑΣΙΑΚΟΣ Χ. / Ανεξ. | 35,91 / 3033 |
ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μ. / Ανεξ. | 29,79 / 2516 | |
Κόνιτσας | ΓΑΡΓΑΛΑΣ Π. / Ανεξ. | 43,51 / 2859 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Α. / Ανεξ. | 28,96 / 1903 | |
Νικολάου Σκουφά | ΚΟΚΛΑΣ Ι. / ΝΔ | 38,01 / 4014 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε. / Ανεξ. | 31,18 / 3293 | |
Πάργας | ΝΑΣΤΑΣ Α. / ΝΔ | 48,1 / 4775 |
ΛΙΟΛΙΟΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 46,59 / 4625 | |
Πρέβεζας | ΜΠΑΪΛΗΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 38,63 / 7355 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. / ΝΔ | 34,01 / 6474 | |
Πωγωνίου | ΚΑΨΑΛΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 44 / 3591 |
ΝΤΟΝΤΗΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 30,57 / 2495 | |
Σουλίου | ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ Σ. / ΠΑΣΟΚ | 45,08 / 4274 |
ΠΑΠΠΑΣ Α. / ΝΔ | 35,77 / 3391 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !