Προβάδισμα μικρότερο της μιας ποσοστιαίας μονάδας, σε τρεις από τις 11 περιφέρειες, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.
Στην Αττική, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν προβάδισμα Σγουρού με 53,36% ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, με καταμετρημένο το 4% των ψήφων, ο Π. Ψωμιάδης συγκεντρώνει 52,15%.
Με καταμετρημένο το 4% των ψήφων, η εικόνα στις 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, διαμορφώνεται ως εξής. Υπενθυμίζεται ότι από την προηγούμενη Κυριακή, έχουν εκλεγεί οι περιφερειάρχες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ενσ/ση | Ποσοστό |
---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος του Αναστάσιου | 3,49 | 52,51 |
Βορείου Αιγαίου | Γιακαλής Αθανάσιος (Νάσος) του Παναγιώτη | 7,74 | 53,66 |
Δυτικής Μακεδονίας | Δακής Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 5,76 | 51,01 |
Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος του Ιωάννη | 5,39 | 59,34 |
Ηπείρου | Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου | 4,43 | 56,13 |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Παυλίδης Γεώργιος του Αθανασίου | 4,3 | 52,44 |
Στερεάς Ελλάδας | Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη | 4,97 | 52,64 |
Αττικής | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης | 2,63 | 53,36 |
Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων του Πέτρου | 5,71 | 51,26 |
Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη | 5,22 | 50,91 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ψωμιάδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους | 4,06 | 52,15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !