Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αλιάρτου | ΑΓΓΕΛΟΥ Χ. / Ανεξ. | 49,84 / 3965 |
ΒΙΤΣΗΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 43,22 / 3438 | |
Αμφίκλειας - Ελάτειας | ΝΤΟΥΡΟΣ Θ. / Ανεξ. | 31,97 / 2531 |
ΓΡΙΒΑΣ Ι. / Ανεξ. | 23,43 / 1855 | |
Δελφών | ΦΟΥΣΕΚΗΣ Ν. / ΝΔ | 48,87 / 8472 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Α. / ΠΑΣΟΚ | 35,21 / 6105 | |
Διρφύων - Μεσσαπίων | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 48,98 / 7163 |
ΨΑΘΑΣ Γ. / Ανεξ. | 31,39 / 4591 | |
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας | ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ Ι. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 47,89 / 2721 |
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 42,56 / 2418 | |
Δομοκού | ΣΥΡΟΣ Σ. / Ανεξ. | 33,7 / 3642 |
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ Δ. / Ανεξ. | 33,48 / 3619 | |
Θηβαίων | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. / ΝΔ | 39,07 / 7768 |
ΣΒΙΓΓΟΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ | 28,75 / 5717 | |
Ιστιαίας - Αιδηψού | ΖΑΧΟΣ Χ. / Ανεξ. | 28,6 / 4148 |
ΠΕΤΣΗΣ Η. / ΠΑΣΟΚ | 26,1 / 3786 | |
Κύμης - Αλιβερίου | ΘΩΜΑΣ Δ. / Ανεξ. | 31,79 / 7532 |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. / Ανεξ. | 23,66 / 5605 | |
Λεβαδέων | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ | 39,27 / 8064 |
ΤΣΙΦΗΣ Δ. / Ανεξ. | 29,75 / 6109 | |
Λοκρών | ΛΙΟΛΙΟΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ | 39,51 / 5454 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 35,3 / 4872 | |
Μακρακώμης | ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ν. / Ανεξ. | 42,59 / 5493 |
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. / Ανεξ. | 32,13 / 4145 | |
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας | ΨΑΡΡΟΣ Α. / Ανεξ. | 43,01 / 4338 |
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 41,75 / 4211 | |
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. / Ανεξ. | 37,38 / 3326 |
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 34,82 / 3098 | |
Σκύρου | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ.-Μ. / Ανεξ. | 44,66 / 1029 |
ΑΓΓΕΛΗΣ Δ. / Ανεξ. | 28,55 / 658 | |
Στυλίδας | ΓΚΛΕΤΣΟΣ Α. / Ανεξ. | 30,81 / 2957 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ Α. / Ανεξ. | 25,52 / 2449 | |
Τανάγρας | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. / ΠΑΣΟΚ | 49,92 / 5427 |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Π. / Ανεξ. | 38,91 / 4230 | |
Χαλκιδέων | ΖΕΜΠΙΛΗΣ Α. / ΝΔ | 47,88 / 20831 |
ΠΑΓΩΝΗΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !