Image via WikipediaΟι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
| Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
|---|---|---|
| Αμοργού | ΡΟΥΣΣΟΣ Ν. / Ανεξ. | 41,26 / 534 |
| ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ Ν. / Ανεξ. | 40,41 / 523 | |
| Ανδρου | ΓΛΥΝΟΣ Ι. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 41,12 / 2983 |
| ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ Θ. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 36,49 / 2647 | |
| Αντιπάρου | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Ι. / Ανεξ. | 46,97 / 412 |
| ΜΑΡΙΑΝΟΣ Ν. / Ανεξ. | 40,02 / 351 | |
| Καλυμνίων | ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 41,39 / 4169 |
| ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 32,24 / 3247 | |
| Καρπάθου | ΧΑΝΙΩΤΗΣ Μ. / Ανεξ. | 36,81 / 1794 |
| ΛΑΜΠΡΟΣ Η. / Ανεξ. | 35,31 / 1721 | |
| Κω | ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ Κ. / Ανεξ.(ΔΗ.ΑΡ.) | 42,09 / 7571 |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ | 36,89 / 6636 | |
| Λέρου | ΚΟΛΙΑΣ Μ. / Ανεξ. | 39,34 / 1859 |
| ΚΩΤΤΑΚΗΣ Τ. / Ανεξ. | 36,55 / 1727 | |
| Μήλου | ΝΙΝΟΣ Α. / Ανεξ. | 33,55 / 1047 |
| ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. / Ανεξ. | 30,7 / 958 | |
| Μυκόνου | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ Α. / Ανεξ. | 41,69 / 2072 |
| ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ Α. / Ανεξ. | 32,87 / 1634 | |
| Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ε. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 44,29 / 5880 |
| ΜΑΡΑΚΗΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ | 43,07 / 5718 | |
| Πάρου | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 43,09 / 3182 |
| ΠΡΩΤΟΛΑΤΗ Γ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 40,17 / 2966 | |
| Σερίφου | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α. / Ανεξ. | 46,14 / 538 |
| ΛΙΒΑΝΙΟΣ Α. / Ανεξ. | 44,51 / 519 | |
| Σύρου - Ερμούπολης | ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 46,42 / 5032 |
| ΠΑΠΙΤΣΗΣ Γ. / Ανεξ. | 33,25 / 3604 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !