Με καταμετρημένο το 83% των ψήφων, η εικόνα στις 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, διαμορφώνεται ως εξής.
Υπενθυμίζεται ότι από την προηγούμενη Κυριακή, έχουν εκλεγεί οι περιφερειάρχες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
enet.gr
Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ποσοστό | Ενσ/ση |
---|---|---|---|
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Γιαννακίδης Αριστείδης | 52,34 | 91,2 |
Αττικής | Σγουρός Ιωάννης | 52,52 | 70,1 |
Βορείου Αιγαίου | Γιακαλής Αθανάσιος | 51,05 | 84,51 |
Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος | 57,48 | 84,27 |
Δυτικής Μακεδονίας | Δακής Γεώργιος | 51,82 | 92,67 |
Ηπείρου | Καχριμάνης Αλέξανδρος | 54,93 | 95,38 |
Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος | 50,58 | 97,69 |
Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων | 50,73 | 97,92 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ψωμιάδης Παναγιώτης | 52,76 | 78,24 |
Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος | 52,68 | 95,69 |
Στερεάς Ελλάδας | Περγαντάς Κλέαρχος | 52,7 | 92,2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !