Δείτε ποιοι εκλέγονται δήμαρχοι από τον δεύτερο γύρο αλλά και ποιοι διατηρούν το προβάδισμα με καταμετρημένο το 95% των ψήφων.
Δήμος | Υποψήφιος | Ποσοστό | Ενσ/ση |
---|---|---|---|
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Ιωακειμίδης Γεώργιος του Σάββα | 66,89 | 41,78 |
Μεταμορφώσεως | Καρπέτας Μιλτιάδης του Ιωάννη | 54,42 | 45,45 |
Γαλατσίου | Τσίρος Κυριάκος του Αποστόλου | 61,88 | 46,99 |
Μαραθώνος | Λουίζος Ιορδάνης του Αντωνίου | 54,78 | 49,06 |
Πεντέλης | Στεργίου-Καψαλης Δημήτριος του Σταύρου | 52,61 | 56,36 |
Αλιάρτου | Ντασιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη | 59,49 | 57,69 |
Σαλαμίνας | Τσαβαρής Ιωάννης του Μιχαήλ | 51,18 | 69,57 |
Ζωγράφου | Καλλίρης Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 55,46 | 70,8 |
Νέας Ιωνίας | Γκότσης Ηρακλής του Παναγιώτη | 55,21 | 73,04 |
Αίγινας | Σακκιώτης Θεοδόσιος (Σάκης) του Γεωργίου | 56,58 | 74,19 |
Αιγάλεω | Καρδαράς Χρήστος του Κωνσταντίνου | 53,98 | 74,48 |
Ωραιοκάστρου | Σαραμάντος Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 53,74 | 75 |
Περιστερίου | Παχατουρίδης Ανδρέας του Παναγιώτη | 65,8 | 75,29 |
Βύρωνος | Χαρδαλιάς Νικόλαος του Γεωργίου | 64,93 | 77,88 |
Βριλησσίων | Ιωαννίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 53,85 | 82,22 |
Αχαρνών | Ντούρος Σωτήριος του Κωνσταντίνου | 58,87 | 82,43 |
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος | Αποστολάκη Ευτυχία | 52,16 | 83,33 |
Πειραιώς | Μιχαλολιάκος Βασίλειος του Ιωάννη | 51,57 | 83,42 |
Σπάτων - Αρτέμιδος | Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου | 59,74 | 84 |
Φιλοθέης - Ψυχικού | Ξυριδάκης Παντελής του Ιωάννη | 59,9 | 85,94 |
Δέλτα | Γιουτίκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 56,02 | 86,42 |
Μεγαρέων | Μαρινάκης Ιωάννης του Ελευθέριου | 61,97 | 89,23 |
Ηλιουπόλεως | Βαλασόπουλος Βασίλειος του Ηλία | 53,48 | 89,78 |
Χαλανδρίου | Κουράσης Γεώργιος του Σάββα | 54,18 | 90,6 |
Χαϊδαρίου | Μαραβέλιας Δημήτριος του Ματθαίου | 51,79 | 90,91 |
Βέλου - Βόχας | Παπακυριάκου Αννίβας του Ιωάννη | 55,22 | 90,91 |
Πέλλας | Στάμκος Γρηγόριος του Σωτηρίου | 50,65 | 91,18 |
Σοφάδων | Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Στεφάνου | 55,1 | 91,55 |
Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Λουκάς Τζανής του Νικολάου | 57,3 | 92,74 |
Ραφήνας - Πικερμίου | Χριστόπουλος Γεώργιος του Χαράλαμπου | 54,76 | 92,86 |
Ωρωπού | Οικονομάκος Ιωάννης του Παύλου | 50,41 | 92,98 |
Αγίας Παρασκευής | Ζορμπάς Βασίλειος του Σπυρίδωνος | 51,35 | 93,1 |
Λαυρεωτικής | Λεβάντης Κωνσταντίνος του Χρήστου | 51,29 | 93,62 |
Καισαριανής | Τζόκας Σπυρίδων του Φώτιου | 50,08 | 94,74 |
Διδυμοτείχου | Πατσουρίδης Παρασκευάς του Ηλία | 57,82 | 94,87 |
Μάνδρας - Ειδυλλίας | Δρίκος Γεώργιος του Ιωάννη | 52,55 | 95,45 |
Βόλβης | Γαλαμάτης Δημήτριος του Ιωάννη | 51,38 | 95,65 |
Σερβίων - Βελβεντού | Κωνσταντοπουλος Βασίλειος του Αντωνίου | 54,88 | 96,88 |
Αθηναίων | Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου | 51,95 | 97,46 |
Νέας Σμύρνης | Τζουλάκης Σταύρος του Ιωάννη | 63,46 | 97,62 |
Πύλου - Νέστορος | Καφαντάρης Δημήτριος του Παναγιώτη | 58,98 | 97,7 |
Καλλιθέας | Ασκούνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 59,39 | 97,85 |
Τριφυλλίας | Κόλλιας Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου | 51,23 | 98,04 |
Εορδαίας | Βρυζίδου Παρασκευή Παναγιώτης | 60,57 | 98,08 |
Διονύσου | Καλαφατέλης Ιωάννης του Αγγελου | 62 | 98,28 |
Ορεστιάδας | Μουζάς Δημήτριος του Παναγιώτη | 52,21 | 98,31 |
Διρφύων - Μεσσαπίων | Μπουροδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη | 55,33 | 98,33 |
Παλλήνης | Ζούτσος Αθανάσιος του Ηλία | 63,97 | 98,46 |
Θερμαϊκού | Αλεξανδρής Ιωάννης του Δημητρίου | 51,28 | 98,55 |
Μεγαλόπολης | Μπούρας Παναγιώτης του Γεωργίου | 51,56 | 98,59 |
Φυλής | Μπουραϊμης Δημήτριος του Σωτηρίου | 51,31 | 98,67 |
Ηρακλείου | Βλασσόπουλος Παντελεήμων (Παντελής) του Ευστάθιου | 58,75 | 98,73 |
Αγρινίου | Μοσχολιός Παύλος του Πέτρου | 53,05 | 98,76 |
Ελληνικού - Αργυρούπολης | Κορτζίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου | 60,8 | 98,78 |
Ναυπακτίας | Μπουλές Ιωάννης του Βασιλείου | 52,81 | 99,14 |
Λαγκαδά | Αναστασιάδης Ιωάννης του Αναστάσιου | 52,53 | 99,22 |
Γλυφάδας | Κόκορης Κωνσταντίνος του Ηλία | 50,15 | 99,27 |
Αλεξανδρούπολης | Λαμπάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 56,12 | 99,32 |
Χαλκιδέων | Ζεμπίλης Αθανάσιος του Γεωργίου | 55,54 | 99,43 |
Θεσσαλονίκης | Μπουτάρης Ιωάννης του Στυλιανού | 50,15 | 99,82 |
Καρδίτσας | Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου | 54,36 | 100 |
Ακτιου - Βόνιτσας | Σολδάτος Νικόλαος του Βλάσιου | 52,19 | 100 |
Καβάλας | Σιμιτσής Κωσνταντίνος του Αριστείδη | 54 | 100 |
Ανωγείων | Κεφαλογιάννης Σωκράτης του Σωκράτη | 50,66 | 100 |
Παγγαίου | Ξουλόγης Βασίλειος του Γεωργίου | 54,4 | 100 |
Σουλίου | Μπραϊμη-Μπότση Σταυρούλα του Δημητρίου | 54,42 | 100 |
Τρικκαίων | Λάππας Χρήστος του Αντωνίου | 53,7 | 100 |
Μύκης | Τζουκάλ Μουσταφά του Τζεμαλή | 56,05 | 100 |
Λοκρών | Λιόλιος Νικόλαος του Ελευθέριου | 52,99 | 100 |
Τανάγρας | Γεωργίου Ευάγγελος του Παρασκευά | 54,54 | 100 |
Σάμου | Θάνος Στυλιανός του Δημητρίου | 54,31 | 100 |
Καρπάθου | Χανιώτης Μιχαήλ του Φραγκίσκου | 54,72 | 100 |
Δάφνης - Υμηττού | Σταυριανουδάκης Μιχαήλ του Ιωάννου | 55,62 | 100 |
Θηβαίων | Νικολάου Σπυρίδων του Ευαγγέλου | 61,96 | 100 |
Κασσάνδρας | Παπαγιάννης Βασίλειος του Ξενοφώντος | 54,98 | 100 |
Νέας Προποντίδας | Ιορδανίδης Δαμιανός του Ηλία | 55,45 | 100 |
Ελασσόνας | Πασχόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου | 53,48 | 100 |
Σιντικής | Καρύδας Απόστολος του Γεωργίου | 55,59 | 100 |
Κιλελέρ | Κομήτσας Ρίζος του Κωνσταντίνου | 55,89 | 100 |
Κέρκυρας | Τρεπεκλής Γιάννης του Αναστάσιου | 56,04 | 100 |
Δράμας | Χαρακίδης Κυριάκος του Μιχαήλ | 50,92 | 100 |
Κεφαλονιάς | Παρίσης Αλέξανδρος του Παναγή | 52,26 | 100 |
Βοϊου | Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα | 55,71 | 100 |
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Κασιδόκωστας Γρηγόριος του Νικολάου | 55,72 | 100 |
Στυλίδας | Γκλέτσος Απόστολος του Ευσταθίου | 54,49 | 100 |
Πετρουπόλεως | Κοτσαμπάς Θωμάς του Γεωργίου | 55,06 | 100 |
Καστοριάς | Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ του Γεωργίου | 55,08 | 100 |
Δίου - Ολύμπου | Παπαθανασίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 54,75 | 100 |
Κιλκίς | Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου | 54,83 | 100 |
Νικολάου Σκουφά | Γιαννούλης Ευστάθιος του Χαριλάου | 54,95 | 100 |
Φλώρινας | Βοσκόπουλος Ιωάννης του Ζήση | 55,27 | 100 |
Τυρνάβου | Μαλακός Νικόλαος του Αλεξάνδρου | 58,65 | 100 |
Μοσχάτου - Ταύρου | Ευθυμίου Ανδρέας του Γεωργίου | 55,43 | 100 |
Δελφών | Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου | 53,54 | 100 |
Γόρτυνας | Σχοιναράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ | 55,23 | 100 |
Σύρου - Ερμούπολης | Δεκαβάλλας Ιωάννης του Νικολάου | 53,62 | 100 |
Καντάνου - Σελίνου | Δερμιτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 51,24 | 100 |
Σκύδρας | Χοΐδης Γεώργιος του Χριστοφόρου | 50,35 | 100 |
Ζακύνθου | Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου | 59,52 | 100 |
Παιανίας | Δάβαρης Δημήτριος του Γεωργίου | 57,2 | 100 |
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας | Ψαρρός Ανέστης του Δημητρίου | 50,97 | 100 |
Λεβαδέων | Παπαγγελής Νικόλαος του Γεωργίου | 56,06 | 100 |
Δυτικής Μάνης | Γιαννημάρας Δημήτριος του Σωτηρίου | 51,15 | 100 |
Εδεσσας | Γιάννου Δημήτριος (Τάκης) του Αριστείδη | 53,14 | 100 |
Βισαλτίας | Καλαϊτζής Δημήτριος του Βασιλείου | 51,9 | 100 |
Καλαμπάκας | Σακελλάριου Δημήτριος του Γεωργίου | 53,06 | 100 |
Κορδελιού -Ευόσμου | Λαφαζανίδης Ευστάθιος του Ιωάννη | 56,98 | 100 |
Πολυγύρου | Ζωγράφος Αστέριος του Γεωργίου | 51,91 | 100 |
Πύλης | Κουφογάζος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 51,56 | 100 |
Σερίφου | Αντωνάκης Αντώνιος του Παντελή | 51,53 | 100 |
Παρανεστίου | Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Αλίκη) του Μιχαήλ | 51,74 | 100 |
Βόλου | Σκοτινιώτης Παναγιώτης του Τριαντάφυλλου | 52,25 | 100 |
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας | Πατσαντάρας Ιωάννης του Λάμπρου | 50,71 | 100 |
Αποκορώνου | Μαρκάκης Γρηγόρης του Ονούφριου | 50,34 | 100 |
Λαρισαίων | Τζανακούλης Κωσταντίνος του Γεωργίου | 50,23 | 100 |
Πατρέων | Δημαράς Ιωάννης του Σταματίου | 53,63 | 100 |
Θέρμου | Πορφύρης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου | 50,34 | 100 |
Ευρώτα | Γρυπιώτης Ιωάννης του Γεωργίου | 50,05 | 100 |
Αμοργού | Ρούσσος Νικήτας του Γεωργίου | 50,04 | 100 |
Πάργας | Λιόλιος Αθανάσιος του Περικλή | 50,16 | 100 |
Αλμυρού | Χατζηκυριάκος Ευάγγελος του Ιωάννη | 50,08 | 100 |
Τρίπολης | Σμυρνιώτης Ιωάννης του Αναστάσιου | 50,61 | 100 |
Δωδώνης | Κατσανάκης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου | 50,6 | 100 |
Ιωαννιτών | Φίλιος Φίλιππος του Αχιλλέα | 54,08 | 100 |
Παύλου Μελά | Παπαδόπουλος Διαμαντής του Ιωάννη | 50,64 | 100 |
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | Κλαδούχος Αντώνιος του Ανδρέα | 50,43 | 100 |
Μεσσήνης | Αναστασόπουλος Ευστάθιος του Ιωάννη | 50,39 | 100 |
Ζίτσας | Ρογκότης Δημήτριος του Νικολάου | 50,45 | 100 |
Ιάσμου | Καδή Ισμέτ του Χουσεϊν | 53,86 | 100 |
Λευκάδας | Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα | 53,3 | 100 |
Βέροιας | Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη Χαρίκλεια του Πρόδρομου | 51,13 | 100 |
Εμμανουήλ Παππά | Καλαθάς Ευάγγελος του Γεωργίου | 53,4 | 100 |
Ικαρίας | Σταυρινάδης Χριστόδουλος του Σταύρου | 53,34 | 100 |
Μήλου | Δαμουλάκης Γεράσιμος του Γερασίμου | 53,1 | 100 |
Αμφίκλειας - Ελάτειας | Ντούρος Θεόδωρος του Ιωάννου | 53,07 | 100 |
Σαμοθράκης | Χανός Γεώργιος του Μιχαήλ | 53,13 | 100 |
Κύμης - Αλιβερίου | Θωμάς Δημήτριος του Γεωργίου | 53,12 | 100 |
Ζηρού | Γιολδάσης Δημήτριος του Γεωργίου | 55,24 | 100 |
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου | Τετριμίδας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 53,6 | 100 |
Αμυνταίου | Ιωσηφίδης Ιωακείμ (Μάκης) του Μιχαήλ | 50,69 | 100 |
Χανίων | Σκουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου | 53,7 | 100 |
Σκοπέλου | Μιχελής Γεώργιος του Ιωάννου | 55,15 | 100 |
Ξηρομέρου | Σαμαράς Πυθαγόρας του Νικολάου | 54,56 | 100 |
Αρταίων | Παπαλέξης Ιωάννης του Αθανασίου | 53,57 | 100 |
Κομοτηνής | Πετρίδης Γεώργιος του Αποστόλου | 60,31 | 100 |
Σκιάθου | Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου | 51,78 | 100 |
Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Αρβανίτης Δημήτριος του Σωτηρίου | 52,46 | 100 |
Μαρωνείας - Σαπών | Ιωαννάκης Ηλίας του Δημητρίου | 52,3 | 100 |
Οιχαλίας | Μπάμης Φίλιππος του Παναγιώτη | 53,58 | 100 |
Σκύρου | Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης-Μιχαήλ του Νικολάου | 52,53 | 100 |
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | Λογοθέτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου | 51,74 | 100 |
Φαρσάλων | Καραχάλιος Αριστομένης (Αρης) του Κωνσταντίνου | 53,03 | 100 |
Αρχανών - Αστερουσίων | Κυπριωτάκης Ρούσσος του Εμμανουήλ | 52,27 | 100 |
Αλμωπίας | Πασόης Δημήτριος του Ιωάννη | 58,49 | 100 |
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Κατσούλης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου | 50,62 | 100 |
Κισσάμου | Μυλωνάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 53 | 100 |
Δοξάτου | Χατζηλαζάρου Αναστάσιος (Τάσος) του Βασιλείου | 53,05 | 100 |
Πρέβεζας | Μπαΐλης Χρήστος του Ευαγγέλου | 52,7 | 100 |
Αλεξάνδρειας | Δημητριάδης Φώτιος του Αθανασίου | 52,7 | 100 |
Καλαβρύτων | Λαζουράς Γεώργιος του Ανδρέα | 53,03 | 100 |
Φαιστού | Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία του Ηρακλή | 52,25 | 100 |
Λέρου | Κόλιας Μιχαήλ του Ευθυμίου | 56,51 | 100 |
Γορτυνίας | Γιαννόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος | 53,76 | 100 |
Μαλεβιζίου | Μαμουλάκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους | 64,44 | 100 |
Σικυωνίων | Σταματόπουλος Σπυρίδων του Παναγιώτη | 64,11 | 100 |
Παιονίας | Λαπόρδας Αθανάσιος του Ζαχαρία | 55,34 | 100 |
Κηφισιάς | Χιωτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 54,66 | 100 |
Πωγωνίου | Καψάλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 52,21 | 100 |
Δομοκού | Σύρος Στυλιανός του Αντωνίου | 56,26 | 100 |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Γαρνέλης Μαρίνος του Νικολάου | 51,73 | 100 |
Σερρών | Αγγελίδης Πέτρος του Βασιλείου | 60,78 | 100 |
Ρήγα Φεραίου | Λαΐτσου Ελένη του Νικολάου | 60,55 | 100 |
Καλυμνίων | Διακομιχάλης Δημήτριος του Ελευθέριου | 57,82 | 100 |
Χαλκηδόνος | Δαϊκούδης Παναγιώτης του Βασιλείου | 59,86 | 100 |
Καλαμαριάς | Μπακογλίδης Θεοδοσιος του Σπυρίδωνα | 62,57 | 100 |
Ζαχάρως | Χρονόπουλος Πανταζής του Χρήστου | 55,62 | 100 |
Αγίου Δημητρίου | Ανδρούτσου Μαρία του Δημητρίου | 61,22 | 100 |
Κόνιτσας | Γαργάλας Παναγιώτης του Βασιλείου | 55,7 | 100 |
Πάρου | Βλαχογιάννης Χρήστος του Γεωργίου | 50,12 | 100 |
Δεσκάτης | Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη | 50,84 | 100 |
Λήμνου | Χατζηδιαμαντής Αντώνιος του Θεοφάνους | 64,61 | 100 |
Μακρακώμης | Παπαευθυμίου Ευθύμιος του Βλάσιου | 53,51 | 100 |
Αριστοτέλη | Πάχτας Χρήστος του Αστέριου | 51,67 | 100 |
Ανδρου | Γλυνός Ιωάννης του Μιχαήλ | 52,05 | 100 |
Σπετσών | Λυράκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου | 55,65 | 100 |
Μινώα Πεδιάδος | Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου | 51,61 | 100 |
Ιστιαίας - Αιδηψού | Χριστοφής Ζάχος του Ιωάννη | 50,43 | 100 |
Αντιπάρου | Λεβεντάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ | 51,44 | 100 |
Σπάρτης | Αργειτάκος Σταύρος του Κωνσταντίνου | 55,4 | 100 |
Αρριανών | Σερήφ Ιμπραήμ του Μουμίν | 53,51 | 100 |
Ξάνθης | Στυλιανίδης Μιχαήλ του Χαριλάου | 50,22 | 100 |
Πλατανιά | Μαλανδράκης Ιωάννης του Ιωάννη και της Βασιλειας | 57,62 | 100 |
Αιγιαλείας | Θεοδωρακόπουλος Ευστάθιος του Πολυδώρου | 52,53 | 100 |
Σιθωνίας | Τζίτζιος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου | 57,23 | 100 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Γαλλίκας Δημήτριος του Νικολάου | 57,03 | 100 |
Ιθάκης | Κασσιανός Ιωάννης του Αντωνίου (Γιάνναρος) | 52,1 | 100 |
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Νικολάου | 56,86 | 100 |
Κω | Καΐσερλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 53,55 | 100 |
Λίμνης Πλαστήρα | Τσιαντής Δημήτριος του Στεφάνου | 57,82 | 100 |
Νοτίου Πηλίου | Φορτούνας Νικόλαος του Βασιλείου | 57,79 | 100 |
Κορινθίων | Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ | 56,42 | 100 |
Αμφίπολης | Βογιατζής Γεώργιος του Νικολάου | 56,34 | 100 |
Ναυπλιέων | Αναγνωσταράς Παναγιώτης Γεώργιος | 54,33 | 100 |
Τεμπών | Κολλάτος Κωνσταντίνος του Επαμεινωνδα | 56,15 | 100 |
Αλίμου | Ορφανός Αθανάσιος του Ιωάννη | 60,89 | 100 |
Κοζάνης | Μαλούτας Λάζαρος του Νικολάου | 56,56 | 100 |
Ζαγοράς - Μουρεσίου | Αντώνογλου-Κασσαβέτης Γεώργιος-Απόστολος-Ιωάννης του Βυρωνα | 56,43 | 100 |
Ελευσίνας | Αμπατζόγλου Γεώργιος του Δημητρίου | 54,12 | 100 |
Ζαγορίου | Παπαναστάσιου Γαβριήλ του Σπυρίδωνος | 53,09 | 100 |
Αργους - Μυκηνών | Καμπόσος Δημήτριος Παναγιώτης | 59,23 | 100 |
Νάουσας | Καραμπατζός Αναστάσιος του Κωνσταντίνου | 59,4 | 100 |
Λέσβου | Βουνάτσος Δημήτριος του Φωκίωνος | 57,89 | 100 |
Φαρκαδόνας | Οικονόμου Κωνσταντίνος του Νίκηφόρου | 51,87 | 100 |
Ηγουμενίτσας | Κάτσινος Γεώργιος του Αλεξάνδρου | 58,01 | 100 |
Μυκόνου | Κουσαθανάς-Μέγας Αθανάσιος του Ιωάννη | 50,86 | 100 |
Θάσου | Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου | 59,15 | 100 |
Προσοτσάνης | Λύσσελης Αγγελος του Συμεών | 53,42 | 100 |
Παπάγου - Χολαργού | Ξύδης Βασίλειος του Μηνά | 59,42 | 100 |
Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Μεθενίτης Σωτήριος του Ιωάννου | 55,73 | 100 |
Αγιάς | Γκουνταράς Αντώνιος του Νικολάου | 58,86 | 100 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !