Οι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
---|---|---|
Αργους - Μυκηνών | ΚΑΜΠΟΣΟΣ Δ. / ΝΔ | 49,25 / 14058 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γ. / ΠΑΣΟΚ(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 34,61 / 9878 | |
Βέλου - Βόχας | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. / Ανεξ. | 37,34 / 4285 |
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Α. / Ανεξ. | 27,73 / 3182 | |
Γορτυνίας | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 32,91 / 4728 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. / ΟΙΚΟΛ. | 29,25 / 4202 | |
Δυτικής Μάνης | ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ Ι. / Ανεξ. | 39,23 / 2387 |
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ Δ. / Ανεξ. | 28,5 / 1734 | |
Ευρώτα | ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ Ι. / Ανεξ. | 48,39 / 5984 |
ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ Φ. / Ανεξ. | 41,96 / 5189 | |
Κορινθίων | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 46,48 / 15136 |
ΓΙΩΤΗΣ Κ. / ΝΔ | 36,37 / 11845 | |
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | ΓΚΙΩΝΗΣ Γ. / Ανεξ. | 33,79 / 4422 |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 24,33 / 3184 | |
Μεγαλόπολης | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Σ. / ΠΑΣΟΚ | 42,33 / 4052 |
ΜΠΟΥΡΑΣ Π. / Ανεξ. | 32,46 / 3107 | |
Μεσσήνης | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. / ΝΔ | 42,07 / 8991 |
ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ | 37,8 / 8078 | |
Ναυπλιέων | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ Π. / Ανεξ.(ΝΔ) | 41,59 / 8594 |
ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ Α. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 24,51 / 5065 | |
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | ΣΚΟΥΡΑΣ Δ. / Ανεξ. | 45,48 / 6608 |
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Α. / Ανεξ. | 43,81 / 6365 | |
Οιχαλίας | ΜΠΑΜΗΣ Φ. / Ανεξ. | 48,15 / 5441 |
ΑΛΕΙΦΕΡΗ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ε. / ΝΔ(χωρίς στηρ.) | 47,33 / 5348 | |
Πύλου - Νέστορος | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Δ. / ΝΔ | 48,79 / 7307 |
ΤΣΟΡΩΝΗΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 25,48 / 3817 | |
Σικυωνίων | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. / Ανεξ. | 36,54 / 5700 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Χ. / ΝΔ | 30,42 / 4745 | |
Σπάρτης | ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ Σ. / Ανεξ.(ΝΔ) | 44,91 / 10115 |
ΦΟΥΡΚΑΣ Κ. / Ανεξ.(ΝΔ) | 38,49 / 8668 | |
Τρίπολης | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ Ι. / ΝΔ | 38,37 / 11477 |
ΠΑΥΛΗΣ Δ. / Ανεξ. | 26,16 / 7826 | |
Τριφυλίας | ΚΟΛΛΙΑΣ Κ. / ΝΔ | 48,95 / 8633 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / Ανεξ. | 44,95 / 7928 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !