Image via WikipediaΟι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Θεσσαλίας για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
| Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
|---|---|---|
| Αγιάς | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ Α. / ΠΑΣΟΚ(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.) | 47,5 / 5086 |
| ΠΑΤΣΑΣ Κ. / Ανεξ. | 28,07 / 3006 | |
| Αλμυρού | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Χ. / ΝΔ | 48,66 / 6742 |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ε. / Ανεξ. | 42,64 / 5909 | |
| Βόλου | ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ Π. / Ανεξ.(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 37,85 / 22360 |
| ΜΑΚΡΗ Ζ. / ΝΔ | 35,92 / 21225 | |
| Ελασσόνας | ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ | 46,21 / 12797 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Χ. / ΝΔ | 44,9 / 12436 | |
| Ζαγοράς - Μουρεσίου | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Γ.-Α.-Ι. / Ανεξ. | 47,03 / 2319 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ Κ. / Ανεξ. | 44,13 / 2176 | |
| Καλαμπάκας | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Δ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 48,47 / 11720 |
| ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ Β. / ΝΔ | 46,38 / 11215 | |
| Καρδίτσας | ΠΑΠΑΛΟΣ Κ. / ΝΔ | 30,79 / 10562 |
| ΒΕΡΙΛΛΗΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 26,38 / 9047 | |
| Κιλελέρ | ΚΟΜΗΤΣΑΣ Ρ. / ΠΑΣΟΚ | 41,61 / 8056 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ Α. / Ανεξ. | 36,61 / 7087 | |
| Λαρισαίων | ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ Κ. / ΝΔ | 42,68 / 27102 |
| ΣΑΠΚΑΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 33,61 / 21343 | |
| Λίμνης Πλαστήρα | ΤΣΙΑΝΤΗΣ Δ. / Ανεξ. | 48,9 / 2892 |
| ΤΟΥΛΙΑΣ Δ. / Ανεξ. | 30,6 / 1810 | |
| Νοτίου Πηλίου | ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ Ν. / Ανεξ. | 37,39 / 2869 |
| ΑΡΕΘΑΣ Α. / Ανεξ. | 28,93 / 2220 | |
| Πύλης | ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ Κ. / Ανεξ. | 32,05 / 5968 |
| ΠΑΝΤΕΡΑΣ Α. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 31,21 / 5811 | |
| Ρήγα Φεραίου | ΛΑΪΤΣΟΥ Ε. / Ανεξ. | 37,24 / 3747 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ν. / Ανεξ. | 25,3 / 2546 | |
| Σκιάθου | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δ. / Ανεξ. | 40,7 / 1375 |
| ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Ν. / Ανεξ. | 38,75 / 1309 | |
| Σκοπέλου | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ Χ. / Ανεξ. | 34,07 / 1123 |
| ΜΙΧΕΛΗΣ Γ. / Ανεξ. | 28,79 / 949 | |
| Σοφάδων | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 29,4 / 4956 |
| ΠΩΠΟΤΑΣ Τ. / Ανεξ. | 24,19 / 4078 | |
| Τεμπών | ΚΟΛΛΑΤΟΣ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 40,97 / 5191 |
| ΣΕΛΗΓΚΟΥΝΑΣ Γ. / Ανεξ. | 22,97 / 2911 | |
| Τρικκαίων | ΤΑΜΗΛΟΣ Μ. / ΝΔ | 43,52 / 19309 |
| ΛΑΠΠΑΣ Χ. / ΠΑΣΟΚ(ΔΗ.ΑΡ.) | 39,41 / 17485 | |
| Τυρνάβου | ΜΑΛΑΚΟΣ Ν. / ΠΑΣΟΚ | 33,69 / 5176 |
| ΝΑΣΙΚΑΣ Ν. / ΝΔ | 33,23 / 5106 | |
| Φαρκαδόνας | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. / ΠΑΣΟΚ | 27,09 / 3334 |
| ΖΙΩΓΚΟΣ Α. / Ανεξ. | 25,15 / 3096 | |
| Φαρσάλων | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ε. / Ανεξ. | 29,15 / 4479 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α. / ΠΑΣΟΚ | 25,63 / 3938 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !