Image via WikipediaΟι μονομάχοι στους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την δεύτερη Κυριακή, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
| Δήμος | Υποψήφιος / Κόμμα | Ποσοστό / ψήφοι |
|---|---|---|
| Αγρινίου | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Π. / ΠΑΣΟΚ(ΠΑΣΟΚ-ΟΙΚΟΛ.-ΔΗ.ΑΡ.) | 48,29 / 27495 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. / ΝΔ | 39,3 / 22376 | |
| Αιγιαλείας | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / Ανεξ. | 40,76 / 13606 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. / Ανεξ. | 34,67 / 11573 | |
| Ακτιου - Βόνιτσας | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ.-Θ. / ΠΑΣΟΚ | 36,42 / 4932 |
| ΣΟΛΔΑΤΟΣ Ν. / ΝΔ | 35,3 / 4781 | |
| Ανδραβίδας - Κυλλήνης | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. / ΠΑΣΟΚ | 38,55 / 5165 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ. / Ανεξ. | 29,25 / 3919 | |
| Ζαχάρως | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. / Ανεξ. | 45,53 / 3810 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. / Ανεξ. | 23,7 / 1984 | |
| Θέρμου | ΠΟΡΦΥΡΗΣ Θ. / Ανεξ. | 49,3 / 3491 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Σ. / Ανεξ. | 48,17 / 3411 | |
| Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Π. / ΠΑΣΟΚ(χωρίς στηρ.) | 23,04 / 4895 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Γ. / ΝΔ | 22,99 / 4885 | |
| Καλαβρύτων | ΛΑΖΟΥΡΑΣ Γ. / Ανεξ.(ΔΗ.ΑΡ.) | 47,66 / 5559 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Χ. / Ανεξ. | 47,05 / 5488 | |
| Ναυπακτίας | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. / ΝΔ | 33,85 / 6786 |
| ΜΠΟΥΛΕΣ Ι. / Ανεξ. | 32,25 / 6466 | |
| Ξηρομέρου | ΣΑΜΑΡΑΣ Π. / Ανεξ. | 49,37 / 5889 |
| ΛΥΤΡΑΣ Ι. / ΠΑΣΟΚ | 42,16 / 5029 | |
| Πατρέων | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. / ΠΑΣΟΚ | 35,07 / 30817 |
| ΔΗΜΑΡΑΣ Ι. / Ανεξ.(ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗ.ΑΡ.) | 21,12 / 18563 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !