Άλλοι τριάντα, μπορούν να γλιτώσουν τη μάχη της δεύτερης Κυριακής καθώς τα ποσοστά τους, υπερβαίνουν το κρίσιμο όριο του 50%.
Η αναλυτική λίστα, έχει ως εξής:
Δήμος | Υποψήφιος | Ποσοστό | Ενσ/ση | |
---|---|---|---|---|
Αγίου Ευστρατίου | Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου | 100 | 50 | |
Γαύδου | Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ | 100 | 100 | |
Σύμης | Παπακαλοδούκας Ελευθέριος του Νικολάου | 100 | 40 | |
Αγκιστρίου | Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία | 86,47 | 66,67 | |
Ιεράπετρας | Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου | 80,6 | 15,87 | |
Ρεθύμνης | Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα | 76,94 | 28,85 | |
Τροιζηνίας | Σαμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου | 75,77 | 16,67 | |
Θήρας | Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου | 74,17 | 13,89 | |
Αβδήρων | Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου | 73,05 | 7,14 | |
Ηρακλείου | Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου | 72,12 | 20,8 | |
Κρωπίας | Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου | 70,29 | 11,63 | |
Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά | 70,23 | 9,21 | |
Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ | 68,76 | 19,05 | |
Ορεστίδος | Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη | 68,74 | 35 | |
Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη | 68,67 | 14,81 | |
Νεστορίου | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη | 67,97 | 54,17 | |
Αμαρίου | Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ | 67,33 | 32,14 | |
Χερσονήσου | Δοξαστάκης Ζαχαρίας του Εμμανουήλ | 66,9 | 28,57 | |
Δυτικής Αχαϊας | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου | 66,25 | 12,5 | |
Μετσόβου | Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου | 65,87 | 4,55 | |
Πόρου | Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας του Δαμιανού | 65,6 | 27,27 | |
Ιητών | Πετρόπουλος Μιχαήλ του Σταύρου | 64,31 | 40 | |
Σφακίων | Πολάκης Παύλος του Πέτρου | 63,46 | 81,82 | |
Παλαμά | Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 63,31 | 18 | |
Πηνειού | Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου | 62,78 | 24,39 | |
Φιλιατών | Παππάς Μηνάς του Σταύρου | 62,53 | 17,86 | |
Αργιθέας | Τσιβόλας Λάμπρος του Γεωργίου | 61,61 | 42,31 | |
Παλαιού Φαλήρου | Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου | 60,63 | 36,21 | |
Σουφλίου | Πουλιλιός Ευάγγελος του Δημητρίου | 60,56 | 41,07 | |
Πάργας | Νάστας Αντώνιος του Μαρκου | 60,56 | 7,84 | |
Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου | 60,46 | 14,29 | |
Κυθήρων | Κουκούλης Θεόδωρος του Γεωργίου | 60,19 | 18,18 | |
Χίου | Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ | 59,49 | 42,24 | |
Αμοργού | Ρούσσος Νικήτας του Γεωργίου | 59,21 | 12,5 | |
Μονεμβασίας | Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου | 59,17 | 23,29 | |
Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου | 58,41 | 15 | |
Σαρωνικού | Φιλίππου Πέτρος του Ιωάννη | 57,57 | 7,55 | |
Νισύρου | Πάχος Βασίλειος του Μιχαήλ | 57,14 | 25 | |
Αγράφων | Μπάμπαλης Θεόδωρος του Παναγιώτη | 56,91 | 16,98 | |
Υδρας | Κοτρώνης Αγγελος του Λουκά | 56,8 | 37,5 | |
Σητείας | Πατεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου | 56,78 | 26,53 | |
Νεάπολης - Συκεών | Δανιηλίδης Συμεών (Σίμος) του Θεοδώρου | 56,46 | 13,57 | |
Λαυρεωτικής | Λουκάς Δημήτριος του Ευαγγέλου | 56,17 | 12,77 | |
Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου | 56,15 | 15,58 | |
Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου | 56,07 | 14,29 | |
Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου | 56,01 | 20,83 | |
Πυλαίας - Χορτιάτη | Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη | 55,38 | 29,89 | |
Αστυπάλαιας | Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστάσιου | 55,33 | 33,33 | |
Καλαβρύτων | Παπαδάτος Χρήστος του Νικολάου | 54,65 | 31,71 | |
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου | 54,44 | 30,77 | |
Μουζακίου | Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 54,34 | 22,58 | |
Νέστου | Μιχαηλίδης Σάββας του Μιχαήλ | 54,04 | 10,77 | |
Σίφνου | Κασιώτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου | 53,88 | 50 | |
Νότιας Κυνουρίας | Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία | 53,52 | 16 | |
Καρύστου | Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη | 53,45 | 19,57 | |
Ορχομενού | Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου | 53,24 | 18,75 | |
Αλιάρτου | Αγγέλου Χρήστος του Κωνσταντίνου | 53,19 | 3,85 | |
Καλαμάτας | Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου | 53,15 | 30,32 | |
Τοπείρου | Χατζηευαγγέλου Στυλιανός του Χρήστου | 52,99 | 12,5 | |
Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη | 52,93 | 68,42 | |
Λαμιέων | Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου | 52,84 | 21,02 | |
Ελαφονήσου | Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ | 52,79 | 66,67 | |
Κορυδαλλού | Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου | 52,77 | 11,11 | |
Αποκορώνου | Κουκιανάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου | 52,76 | 50 | |
Γρεβενών | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου | 52,7 | 29,82 | |
Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου | 52,47 | 32,1 | |
Ψαρών | Βρατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 52,38 | 50 | |
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Νικολάου | 52,35 | 12,07 | |
Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου | 52,33 | 50 | |
Δοξάτου | Χατζηλαζάρου Αναστάσιος (Τάσος) του Βασιλείου | 52,32 | 29,41 | |
Ξηρομέρου | Σαμαράς Πυθαγόρας του Νικολάου | 52,11 | 8,51 | |
Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ | 51,98 | 40,35 | |
Τήνου | Κροντήρας Παναγιώτης του Βασιλείου | 51,93 | 22,22 | |
Μινώα Πεδιάδος | Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου | 51,93 | 16,07 | |
Αγίου Νικολάου | Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη | 51,9 | 22,95 | |
Κόνιτσας | Γαργάλας Παναγιώτης του Βασιλείου | 51,81 | 11,11 | |
Οροπεδίου Λασιθίου | Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 51,77 | 23,08 | |
Ανωγείων | Δραμουντάνης Ιωάννης του Ζαχαρία | 51,68 | 50 | |
Πύργου | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου | 51,65 | 33,33 | |
Ρόδου | Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου | 51,48 | 27,36 | |
Θέρμου | Κωνσταντάρας Σπυρίδων του Γεωργίου | 51,44 | 34,21 | |
Δελφών | Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου | 51,43 | 35,06 | |
Ερέτριας | Αλημπατέ Αμφιτρίτητου Ευστράτιου | 51,41 | 10 | |
Κατερίνης | Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου | 51,32 | 43,62 | |
Μυλοποτάμου | Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου | 51,29 | 40 | |
Πρεσπών | Τσέπας Βασίλειος του Ζήση | 51,29 | 52,17 | |
Κάτω Νευροκοπίου | Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά | 51,11 | 34,29 | |
Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη | 50,94 | 44,23 | |
Ευρώτα | Γρυπιώτης Ιωάννης του Γεωργίου | 50,91 | 16,07 | |
Επιδαύρου | Γκάτζιος Κωνσταντίνος Παναγιώτης | 50,61 | 7,69 | |
Αμυνταίου | Ιωσηφίδης Ιωακείμ (Μάκης) του Μιχαήλ | 50,21 | 15,63 | |
Αγίου Βασιλείου | Ταταράκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 50,2 | 28,13 | |
Αργους - Μυκηνών | Καμπόσος Δημήτριος Παναγιώτης | 50,19 | 21,6 | |
Νεμέας | Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου | 50,17 | 9,52 | |
Νέας Ζίχνης | Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή | 50,14 | 57,45 | |
Λίμνης Πλαστήρα | Τσιαντής Δημήτριος του Στεφάνου | 50,14 | 56,52 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ !